会社名非公開・支援員パート・バイト求人募集(08040-19485051)(茨城県土浦市)
会社名非公開
- パート・アルバイト
- 食事補助あり
- 残業なし
- 車通勤・マイカー通勤可
- パート・アルバイト
- 茨城県土浦市
- 時給1,075円~1,150円
| 職種 | 支援員 | 
|---|---|
| 求人番号 | 08040-19485051 | 
| 有効期限 | 2025年12月31日 | 
茨城県土浦市の会社名非公開では、支援員を増員のため 1名募集中です。この求人情報は、2025年10月30日にハローワークで公開されました。求人へ応募する際は求人番号を控え、当サイトの「応募方法」をご確認のうえ、ご検討ください。当ページの「応募方法」より、「公式ページ」のリンクを確認することができます。
    
        公開日: 
    
    
仕事内容
知的障害のある方の就労、作業、生活支援の補助自立した日常生活や社会生活を送ることができるように、支援を行っていただきます。(主な仕事内容)・施設内での作業支援(軽作業、清掃など)自立に向けた生活の支援障害は軽度の方になります。経験者優遇いたします。
必要資格・経験・年齢
| 免許・資格 | 資格なし・不要 | 
|---|---|
| 応募年齢 | 不問 | 
| 最終学歴 | 不問 | 
| 職務経験等 | 不問 | 
| 自動車免許 | 必須(AT限定可) | 
募集内容
| 募集職種 | 支援員 | 
|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者/パート | 
| 雇用形態(備考) | 試用期間試用期間あり 3ヶ月試用期間中の条件:同条件 雇用期間雇用期間の定めあり(4ヶ月以上)6ヶ月正社員登用の有無正社員登用あり過去3年間の実績:1人 契約更新の有無あり(原則更新) | 
| 勤務地・交通 | 茨城県土浦市 転勤・異動の可能性転勤・異動の可能性なし受動喫煙防止措置事項受動喫煙防止措置については、面談・面接時にお問い合わせください。就業場所の従業員数30人(パート含む)(女性17人、パート21人) | 
| 給与・報酬 | 時給1,075円~1,150円 | 
| 給与(内訳) | 基本給1,075円~1,150円定額的に支払われる手当- | 
| 昇給・賞与 | 昇給:あり 賞与:なし 昇給実績前年度実績:あり 1時間あたり10円~(前年度実績) | 
| 勤務時間 | (1)8時30分~17時30分 休憩時間:60分 時間外労働:なし | 
| 休日等 | 就業時間については、相談に応じます。週3日~週5日労働日数について相談可休日:日曜日,祝日,その他週休二日制:毎週その他:シフト制、年末年始休暇12/29~1/3夏季休暇8/13~8/15 休日の実績等年次有給休暇日数(6ヶ月経過後):7日 | 
| 待遇 | 福利厚生等加入保険等:雇用保険,労災保険通勤手当:1,160円 福利厚生: 利用可能な設備などマイカー通勤:可(駐車場:あり)社宅・寮: 託児所等:なし その他の制度退職金共済:未加入退職金制度:なし 定年制:なし 再雇用制度:なし 取得実績育児休業取得実績:あり介護休業取得実績:なし 看護休暇取得実績:なし | 
| 特記事項 | ※業務拡大につき職員増員のための募集となります。※雇用保険・社会保険については適用基準以上の条件で採用の場合加入します。※就業時間応相談※通勤手当は、当法人規定により支給いたします。※食事補助あり※応募の際は事前連絡の上、ハローワーク紹介状、履歴書を持参して下さい。 | 
選考方法・応募先
| オンライン自主応募 | 受付不可 | 
|---|---|
| 採用人数 | 1名募集 | 
| 募集理由 | 増員のため | 
| 応募必要書類 | ハローワーク紹介状,履歴書(写真貼付) ※応募書類の返戻:あり | 
| 選考日時 | 随時 | 
| 選考方法 | 面接(予定1回) | 
| 選考場所 | |
| 合否通知 | 面接後7日以内 通知方法:郵送,電話 | 
ハローワーク介護福祉士求人では、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等の資格保有者・資格取得見込み者の求職者の方に、分かりやすく求人情報を届けるため「ハローワークインターネットサービス」で公開中の求人情報を転記し、記載しています(特定募集情報等提供事業:51-募-000760)。
この求人の取得日は「2025/10/30」です。
企業・施設情報
| 会社・団体名 | 会社名非公開 | 
|---|---|
| 事業内容 | 障害児(者)を支援する事業を行っており、土浦市田村町にて、多 機能型障害福祉サービス事業所「はすね」、放課後等デイサービス 「ライラック」、グループホーム「つばめ」を運営しています。 | 
| 設立日 | |
| 事業所番号 | |
| 従業員数(就業場所) | 30人(パート含む) (女性17人、パート21人) | 
| 従業員数(全体) | 70人 | 
| 労働組合 | 労働組合なし | 
| 就業規則 | フルタイムの就業規則:あり パートの就業規則:あり | 
