会社名非公開・在宅型有料老人ホームの夜勤兼業可パート・バイト求人募集(10020-17274051)(群馬県高崎市)
会社名非公開
- パート・アルバイト
- 車通勤・マイカー通勤可
- 賞与・ボーナスあり
- パート・アルバイト
- 群馬県高崎市
-     日給19,987円~19,987円
 (時給換算:1,467円~1,467円)
| 職種 | 在宅型有料老人ホームの夜勤兼業可 | 
|---|---|
| 求人番号 | 10020-17274051 | 
| 有効期限 | 2025年12月31日 | 
群馬県高崎市の会社名非公開では、在宅型有料老人ホームの夜勤兼業可を増員のため 1名募集中です。この求人情報は、2025年10月29日にハローワークで公開されました。求人へ応募する際は求人番号を控え、当サイトの「応募方法」をご確認のうえ、ご検討ください。当ページの「応募方法」より、「公式ページ」のリンクを確認することができます。
    
        公開日: 
    
    
仕事内容
2023年11月1日新規開業食事介助・就寝起床介助・巡回・記録等ダブルワークOKです。【変更範囲:変更なし】
必要資格・経験・年齢
| 免許・資格 | 資格なし・不要 | 
|---|---|
| 応募年齢 | 制限あり18歳~ 法令の規定により年齢制限がある | 
| 最終学歴 | 必須 高校以上 | 
| 職務経験等 | 不問 | 
| 自動車免許 | 必須(AT限定可) | 
募集内容
| 募集職種 | 在宅型有料老人ホームの夜勤兼業可 | 
|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者/パート | 
| 雇用形態(備考) | 試用期間試用期間あり 2か月試用期間中の条件:同条件 雇用期間雇用期間の定めあり(4ヶ月以上)1年正社員登用の有無正社員登用あり過去3年間の実績:新規事業のため実績なし 契約更新の有無あり(原則更新) | 
| 勤務地・交通 | 群馬県高崎市 転勤・異動の可能性転勤・異動の可能性なし受動喫煙防止措置事項受動喫煙防止措置については、面談・面接時にお問い合わせください。就業場所の従業員数21人(パート含む)(女性16人、パート15人) | 
| 給与・報酬 | 日給19,987円~19,987円 (時給換算:1,467円~1,467円) | 
| 給与(内訳) | 基本給1,467円~1,467円定額的に支払われる手当-手当等の補足通勤手当10円/km最大5000円【時給換算】8H+(4.5H×1.25)=13.625H20000円÷13.625時間(平均労働時間)=1,467円※時間外労働については法定通り支給 | 
| 昇給・賞与 | 昇給:あり 賞与:あり 昇給実績前年度実績:あり 1時間あたり20円~100円(前年度実績)賞与実績前年度実績:なし | 
| 勤務時間 | (1)17時30分~8時30分 休憩時間:150分 時間外労働:あり 28時間 | 
| 休日等 | 就業時間毎回17時30分~8時30分休憩2.5時間毎回時間外労働4時間~5時間週1日~週3日労働日数について相談可休日:その他週休二日制:毎週 | 
| 待遇 | 福利厚生等加入保険等:労災保険通勤手当:5,000円 福利厚生: 利用可能な設備などマイカー通勤:可(駐車場:あり)社宅・寮:なし 託児所等:なし その他の制度退職金共済:未加入退職金制度:なし 定年制:なし 再雇用制度:なし 取得実績育児休業取得実績:あり介護休業取得実績:該当者なし 看護休暇取得実績:該当者なし | 
| 特記事項 | *有給休暇は法定通り*加入保険は要件を満たした場合に加入*応募にはハローワークの紹介状が必要となります。 | 
選考方法・応募先
| オンライン自主応募 | 受付不可 | 
|---|---|
| 採用人数 | 1名募集 | 
| 募集理由 | 増員のため | 
| 応募必要書類 | ハローワーク紹介状,履歴書(写真貼付),職務経歴書 ※応募書類の返戻:求人者の責任にて廃棄 | 
| 選考日時 | 随時 | 
| 選考方法 | 面接(予定1回),書類選考 | 
| 選考場所 | |
| 合否通知 | 面接後10日以内 通知方法:郵送,電話 | 
ハローワーク介護福祉士求人では、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等の資格保有者・資格取得見込み者の求職者の方に、分かりやすく求人情報を届けるため「ハローワークインターネットサービス」で公開中の求人情報を転記し、記載しています(特定募集情報等提供事業:51-募-000760)。
この求人の取得日は「2025/10/29」です。
企業・施設情報
| 会社・団体名 | 会社名非公開 | 
|---|---|
| 事業内容 | 建築工事の設計ならびに施工、土木工事の施工、不動産業 | 
| 設立日 | |
| 事業所番号 | |
| 従業員数(就業場所) | 21人(パート含む) (女性16人、パート15人) | 
| 従業員数(全体) | 21人 | 
| 労働組合 | 労働組合なし | 
| 就業規則 | フルタイムの就業規則:あり パートの就業規則:あり | 
