社会福祉法人緑風会特別養護老人ホーム緑風会イサベル・介護職員パート・バイト求人募集(大阪府吹田市)
社会福祉法人緑風会特別養護老人ホーム緑風会イサベル
- パート・アルバイト
- オンライン自主応募可
- 高時給
- 残業なし
- 退職金制度あり
- パート・アルバイト
- 大阪府吹田市岸部北5-43-10
- 最寄り駅:JR京都線岸辺駅
- 時給1,237円~1,520円
| 職種 | 介護職員 | 
|---|---|
| 求人番号 | 27060-34131551 | 
| 有効期限 | 2025年12月31日 | 
大阪府吹田市の社会福祉法人緑風会特別養護老人ホーム緑風会イサベルでは、介護職員を欠員補充のため 2名募集中です。この求人情報は、2025年10月30日にハローワークで公開されました。求人へ応募する際は求人番号を控え、当サイトの「応募方法」をご確認のうえ、ご検討ください。当ページの「応募方法」より、「公式ページ」のリンクを確認することができます。
    
        公開日: 
    
    
仕事内容
ユニット型特別養護老人ホームでの介護業務を担っていただきます変更範囲:なし
必要資格・経験・年齢
| 免許・資格 | 資格なし・不要 | 
|---|---|
| 応募年齢 | 不問 | 
| 最終学歴 | 不問 | 
| 職務経験等 | 不問 | 
募集内容
| 募集職種 | 介護職員 | 
|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者/パート | 
| 雇用形態(備考) | 試用期間試用期間なし雇用期間雇用期間の定めなし正社員登用の有無正社員登用あり過去3年間の実績:1名 | 
| 勤務地・交通 | 〒564-0001 大阪府吹田市岸部北5-43-10 最寄り駅JR京都線 岸辺駅から徒歩で20分転勤・異動の可能性転勤・異動の可能性なし受動喫煙防止措置事項受動喫煙防止措置については、面談・面接時にお問い合わせください。就業場所の従業員数80人(パート含む)(女性53人、パート35人) | 
| 給与・報酬 | 時給1,237円~1,520円 | 
| 給与(内訳) | 基本給1,177円~1,450円定額的に支払われる手当処遇改善手当 60円~70円 | 
| 昇給・賞与 | 昇給:あり 賞与:なし 昇給実績前年度実績:あり 1時間あたり10円~30円(前年度実績) | 
| 勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 休憩時間:60分 時間外労働:なし | 
| 休日等 | シフト制(1):休憩時間60分週1日以上労働日数について相談可休日:その他週休二日制:毎週その他:シフト制 休日の実績等年次有給休暇日数(6ヶ月経過後):1日 | 
| 待遇 | 福利厚生等加入保険等:労災保険通勤手当:930円 福利厚生: 利用可能な設備などマイカー通勤:不可(駐車場:)社宅・寮:なし 託児所等:なし その他の制度退職金共済:未加入退職金制度:あり 3年以上 定年制:なし 再雇用制度:なし 取得実績育児休業取得実績:あり介護休業取得実績:あり 看護休暇取得実績:なし | 
| 特記事項 | *休憩時間・年次有給休暇・加入保険は法定どおり。*応募にはハローワークの紹介状が必要です。(求職者マイページからのオンライン自主応募を除く) | 
選考方法・応募先
| オンライン自主応募 | 受付可 | 
|---|---|
| 採用人数 | 2名募集 | 
| 募集理由 | 欠員補充のため | 
| 応募必要書類 | ハローワーク紹介状,履歴書(写真貼付) ※応募書類の返戻:あり | 
| 選考日時 | 随時 | 
| 選考方法 | 面接(予定1回) | 
| 選考場所 | 〒564-0001 大阪府吹田市岸部北5-43-10 | 
| 合否通知 | 面接後3日以内 通知方法:求職者マイページに連絡,郵送,電話 | 
ハローワーク介護福祉士求人では、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等の資格保有者・資格取得見込み者の求職者の方に、分かりやすく求人情報を届けるため「ハローワークインターネットサービス」で公開中の求人情報を転記し、記載しています(特定募集情報等提供事業:51-募-000760)。
この求人の取得日は「2025/10/30」です。
企業・施設情報
| 会社・団体名 | 社会福祉法人緑風会特別養護老人ホーム緑風会イサベル | 
|---|---|
| 所在地 | 564-0001 大阪府吹田市岸部北5-43-10 | 
| 事業内容 | 特別養護老人ホーム・ショートステイ デイサービス 居宅介護支援事業所 | 
| 設立日 | 昭和59年 | 
| 公式サイト | http://www.ryokufu1984.or.jp/ | 
| 事業所番号 | 2706-613311-5 | 
| 従業員数(就業場所) | 80人(パート含む) (女性53人、パート35人) | 
| 従業員数(全体) | 3000人 | 
| 労働組合 | 労働組合なし | 
| 就業規則 | フルタイムの就業規則:あり パートの就業規則:あり | 
