会社名非公開・介護職員(デイサービス)パート・バイト求人募集(46110-02857851)(鹿児島県奄美市)
会社名非公開
- パート・アルバイト
- 残業なし
- 見学OK
- 車通勤・マイカー通勤可
- パート・アルバイト
- 鹿児島県奄美市
- 時給1,026円~1,051円
| 職種 | 介護職員(デイサービス) | 
|---|---|
| 求人番号 | 46110-02857851 | 
| 有効期限 | 2025年12月31日 | 
鹿児島県奄美市の会社名非公開では、介護職員(デイサービス)を欠員補充のため 1名募集中です。この求人情報は、2025年10月28日にハローワークで公開されました。求人へ応募する際は求人番号を控え、当サイトの「応募方法」をご確認のうえ、ご検討ください。当ページの「応募方法」より、「公式ページ」のリンクを確認することができます。
    
        公開日: 
    
    
仕事内容
*デイサービス利用者のお世話全般・入浴介助、食事の介助、排泄介助等・レクリェーション等の指導・その他付随する業務*利用者の送迎社用車使用:AT車普通車および軽自動車☆応募前職場見学可☆◎1日の利用者25名程度*祝日勤務の可能な方を希望します。*応募の際にはハローワークの紹介状が必要です。○変更範囲:変更なし
必要資格・経験・年齢
| 免許・資格 | 資格なし・不要、あれば尚可:介護福祉士、あれば尚可:介護職員初任者研修修了者、あれば尚可:介護職員実務者研修修了者 ※必須のいずれかの資格を所持で可。 | 
|---|---|
| 応募年齢 | 不問 | 
| 最終学歴 | 不問 | 
| 職務経験等 | 不問 | 
| 自動車免許 | 必須(AT限定可) | 
募集内容
| 募集職種 | 介護職員(デイサービス) | 
|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者/パート | 
| 雇用形態(備考) | 試用期間試用期間あり 6か月試用期間中の条件:同条件 雇用期間雇用期間の定めあり(4ヶ月以上)正社員登用の有無正社員登用なし契約更新の有無あり(原則更新) | 
| 勤務地・交通 | 鹿児島県奄美市 転勤・異動の可能性転勤・異動の可能性なし受動喫煙防止措置事項受動喫煙防止措置については、面談・面接時にお問い合わせください。就業場所の従業員数81人(パート含む)(女性62人、パート35人) | 
| 給与・報酬 | 時給1,026円~1,051円 | 
| 給与(内訳) | 基本給1,026円~1,051円定額的に支払われる手当-手当等の補足処遇改善手当10,000/月 | 
| 昇給・賞与 | 昇給:あり 賞与:あり 昇給実績前年度実績:あり 1時間あたり30円~45円(前年度実績)賞与実績前年度実績:あり 年2回 10,000円~20,000円(前年度実績) | 
| 勤務時間 | (1)8時30分~12時30分 休憩時間:0分 時間外労働:なし | 
| 休日等 | 週5日程度労働日数について相談可休日:日曜日,その他週休二日制:毎週その他:*シフトにより 休日の実績等年次有給休暇日数(6ヶ月経過後):10日 | 
| 待遇 | 福利厚生等加入保険等:雇用保険,労災保険通勤手当:6,500円 福利厚生: 利用可能な設備などマイカー通勤:可(駐車場:あり)社宅・寮:なし 託児所等:なし その他の制度退職金共済:未加入退職金制度:なし 定年制:なし 再雇用制度:なし 取得実績育児休業取得実績:あり介護休業取得実績:あり 看護休暇取得実績:あり | 
| 特記事項 | *未経験者、資格が無くても大歓迎!!*通勤手当は社内規定による。*雇用保険は週20時間未満の場合は適用されません。*有給休暇は勤務日数により変動することがあります。 | 
選考方法・応募先
| オンライン自主応募 | 受付不可 | 
|---|---|
| 採用人数 | 1名募集 | 
| 募集理由 | 欠員補充のため | 
| 応募必要書類 | ハローワーク紹介状,履歴書(写真貼付) ※応募書類の返戻:あり | 
| 選考日時 | 随時 | 
| 選考方法 | 面接(予定1回) | 
| 選考場所 | |
| 合否通知 | 面接後10日以内 通知方法:電話 | 
ハローワーク介護福祉士求人では、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等の資格保有者・資格取得見込み者の求職者の方に、分かりやすく求人情報を届けるため「ハローワークインターネットサービス」で公開中の求人情報を転記し、記載しています(特定募集情報等提供事業:51-募-000760)。
この求人の取得日は「2025/10/28」です。
企業・施設情報
| 会社・団体名 | 会社名非公開 | 
|---|---|
| 事業内容 | 介護老人福祉施設 (入所者50人・短期利用者10人・通所利用者30人) | 
| 設立日 | |
| 事業所番号 | |
| 従業員数(就業場所) | 81人(パート含む) (女性62人、パート35人) | 
| 従業員数(全体) | 344人 | 
| 労働組合 | 労働組合なし | 
| 就業規則 | フルタイムの就業規則:あり パートの就業規則:あり | 
